U MALIM BAZENIMA:
apsolutna kategorija
200m slo. 1:49.16 ERHARTIČ IGOR 84 15.12.2002. Riesa
400m slo. 3:53.37 ERHARTIČ IGOR 84 15.12.2002. Riesa
100 m led. 0:55.37 BERETIĆ IGOR 81 12.03.2003. Moskva
200 m meš. 2:04.57 BERETIĆ IGOR 81 07.11.2003. Zrenjanin
juniorska kategorija
200 m slo. 1:49.16 ERHARTIČ IGOR 84 15.12.2002. Riesa
400 m slo. 3:53.37 ERHARTIČ IGOR 84 15.12.2002. Riesa
800m slo. 8:35.29 ĆORKOVIĆ PETAR 87 29.112003. Kranj
200 m del. 2:06.80 ZGOMBA IVAN 85 06.12.2003. Zrenjanin
1500m slo. 18:14.60 POGANČEV GORANA 90 07.03.2004. Zrenjanin
1500m slob. 15:56.92 TRNOVLJAKOVIC DAVOR 86 07.03.04. Zrenjanin
4x50m slo. 1:43.54 PK "VOJVODINA" Novi Sad 08.02.2003.
Herceg Novi
(ÐUKIĆ MI.86., MILANOVIĆ MI.86., ZGOMBA IV.92.,PUPOVIĆ MI.85.)
4x200m slo. 9:20.24 VOJVODINA 1 27.03.04. Zrenjanin
(POGANČEV G.90. STEPANOV S.91. TEŠIĆ I.91. VARGA M.90.)
kadetska kategorija
200 m meš. 2:28.18 VUČKOVIĆ ALEKSANDRA 79 13.03.1993.
Novi Sad
100 m slo. 0:53.28 ERHARTIČ IGOR 84 25.11.2000. Kranj
100 m del. 0:58.32 ZGOMBA IVAN 85 15.12.2001. Kikinda
1500 m slo. 16:37.73 ĆORKOVIĆ PETAR 87 07.11.2003. Zrenjanin
800 m slo. 9:27.25 POGANČEV GORANA 90 29.11.2003. Kranj
200m delfin POGANČEV GORANA 91 VNS 2:29.30 28.02.04. Zrenjanin
200m delfin POGANČEV GORANA 90 VNS 2:29.30 23.03.04. Zrenjanin
400m slobo. POGANČEV GORANA 90 VNS 4:36.15 07.03.04. Zrenjanin
1500m slobo. POGANČEV GORANA 90 VNS 18:14.60 07.03.04. Zrenjanin
4x200m slobo. VOJVODINA 1 VNS 9:20.24 27.03.04. Zrenjanin
(POGANČEV G.90. STEPANOV S.91. TEŠIĆ I.91. VARGA
M.90.)
4x100m mešo. VOJVODINA 1 VNS 4:49.34 27.03.04. Zrenjanin
( VARGA M.90. MARJANOVIĆ J.91. POGANČEV G.90. POAREV
A.90.)
pionirska kategorija
50 m del. 0:31.53 POGANČEV GORANA 90 14.12.2002 Zrenjanin
200 m del. 2:32.83 VUKANOVIĆ TIJANA 92 07.11.2003. Zrenjanin
400 m meš. 5:30.59 VUKANOVIĆ TIJANA 92 07.11.2003. Zrenjanin
100m del. 1:09.10 VUKANOVIĆ TIJANA 92 27.03.04. Zrenjanin
200 m meš. 2:33.99 VUKANOVIĆ TIJANA 92 27.03.2004. Zrenjanin
100m del. VUKANOVIĆ TIJANA 92 1:08.30 03.04.04. Celje
200 m slo. 2:14.66 VUKANOVIĆ TIJANA 92 09.10.2004. Kikinda
4x100 meš. 5:03.26 PK " VOJVODINA " Novi Sad 28.12.2001.
Novi Sad
(STEPANOV SA.91.,BRATIĆ MI.91., PENOVIĆ MI.92., VUKANOVIĆ TI.92.)
4x100 slo. 4:30.56 PK "VOJVODINA" Novi Sad 27.12.2003.
Novi Sad
(STEPANOV S.91., MARJANOVIĆ J.81., BRATIĆ M.91., VUKANOVIĆ
T.92.)
mlađe pionirska kategorija
50 m prs. 0:35.50 MLINAR GORAN 88 02.12.2000. Ljubljana
100 m led. 1:10.93 SAVIĆ NIKOLA 89 28.12.2001. Novi Sad
200 m led. 2:28.33 BOGDANOVSKI LAZAR 89 28.12.2001. Novi Sad
200 m slo. 2:27.49 VUKANOVIĆ TIJANA 92 14.12.2002. Zrenjanin
100 m del. 1:15.61 VUKANOVIĆ TIJANA 92 14.12.2002. Zrenjanin
100 m meš. 1:17.63 VUKANOVIĆ TIJANA 92 14.12.2002. Zrenjanin
200 m meš. 2:45.77 VUKANOVIĆ TIJANA 92 14.12.2002. Zrenjanin
200 m meš. 2:35.59 BRATIĆ MARKO 91 27.12.2003. Novi Sad
400 m meš. 5:25.75 BRATIĆ MARKO 91 07.11.2003. Zrenjanin
4x200 slo. 12:16.92 PK "VOJVODINA" Novi Sad 26.02.1994.
Zrenjanin
(CRVENKO 84, PANDUROVIĆ 84, POPIVODA 84,STILINOVIĆ 84)
4x100 slo. 5:03.26 PK " VOJVODINA " Novi Sad 28.12.2001.
Novi Sad
(STEPANOV SA.91.,BRATIĆ MI.91., PENOVIĆ MI.92., VUKANOVIĆ TI.92.)
U VELIKIM BAZENIMA:
apsolutna kategorija
200m slobo. 1:54.03 ERHARTIČ IGOR 84 10.05.04. Madrid Evropski
šampionat
200 m slo. 1:54.03 ERHARTIČ IGOR 84 13.05.2004. Madrid
50 m led. 0:27.07 BERETIĆ IGOR 81 19.06.2004. Beograd
800m slo. 8:47.26 ĆORKOVIĆ PETAR 87 03.07.2004. Niš
1500 m slo. 18:37.34 POGANČEV GORANA 90 03.07.2004. Niš
400 m slo. 4:05.38 ERHARTIČ IGOR 84 20.07.2003. Barselona
4x200m slo. 8:24.87 PK. " VOJVODINA " Novi Sad 19.06.2004.
Beograd
(PUPOVIĆ M.85. BERETIĆ I.81. ZGOMBA I.85. ERHARTIČ I.84.)
juniorska kategorija
200 m slo. 1:55.09 ERHARTIČ IGOR 84 11.17.2002. Novi Sad
1500m slo. 18:39.26 POGANČEV GORANA 90 19.06.2004. Beograd
800m slo. 8:56.30 ĆORKOVIĆ PETAR 87 19.06.2004. Beograd
1500m slo. 18:37.34 POGANČEV GORANA 91 03.07.2004. Niš
400m slo. 4:38.24 POGANČEV GORANA 90 12.06.2005. Zagreb
800m slo. 8:47.26 ĆORKOVIĆ PETAR 87 03.07.2004. Niš
4x200m slo. 8:30.51 PK "VOJVODINA" Novi Sad 24.07.1998.
Pančevo
(MIL0VANOVIĆ 81, JAJIĆ 80, OBRENIĆ 80, BERETIĆ 81)
4x200 slo. 9:30.52 PK "VOJVODINA" Novi Sad 24.07.1998.
Pančevo
(POPIVODA 84,CRNKOVIĆ 83, POPOVIĆ 82, ŠUĆUR 83)
kadetska kategorija
400 m slo. 4:15.68 ĆORKOVIĆ PETAR 87 21.06.2003. Beograd
1500 m slo.. 17:15.00 ĆORKOVIĆ PETAR 87 15.08.2003. Sandansk
400m slo. 4:44.80 POGANČEV GORANA 90 19.06.04. Beograd
1500m slo. 18:39.26 POGANČEV GORANA 90 19.06.04. Beograd
400 m slo. 4:44.31 POGANČEV GORANA 90 03.07.2004. Niš
1500 m slo. 18:37.34 POGANČEV GORANA 90 03.07.2004. Niš
4x100 meš. 4:22.98 PK "VOJVODINA" Zrenjanin BEOGRAD
19.06.2004.
(BOGDANOVSKI L.89. MIROSAVIĆ V.88. MLINAR G.88. SAVIĆ N.89.)
pionirska kategorija
50m del. 0:31.98 VUKANOVIĆ TIJANA 92 12.06.2004 Beograd
100m del. 1:08.67 VUKANOVIĆ TIJANA 92 12.06.2004. Beograd
200m meš. 2:38.57 VUKANOVIĆ TIJANA 92 12.06.2004 Beograd
200 m del. 2:32.28 VUKANOVIĆ TIJANA 92 12.06.2004 Beograd
400 m meš. 5:15.56 STOJANOVIĆ OGNJEN 90 12.06.2004 Beograd
200 m slo. 2:18.35 VUKANOVIĆ TIJANA 92 26.06.2004. Subotica
400 m meš. 5:33.60 VUKANOVIĆ TIJANA 92 03.07.2004. Niš
100 m slo. 1:04.66 VUKANOVIĆ TIJANA 92 17.07.2004. Ada
4x100 meš. 5:14.84 PK "VOJVODINA" Novi Sad 24.05.2003.
Zrenjanin
(TEŠIĆ,92. MARJANOVIĆ,91. VUKANOVIĆ,92. STEPANOV,91.)
4x100 slo. 4:37.56 PK. "VOJVODINA" Novi Sad 23.07.2004.
Vrbas
(VUKANOVIĆ N. 92. LAGUMDIJA M. 92. PENOVIĆ M. 92. VUKANOVIĆ
T. 92.)
mlađi pioniri
400 m slo. 4:45.06 ŠULC TIVADAR 76 30.07.1988. Maribor
1500 m slo.. 18:56.49 ŠULC TIVADAR 76 17.07.1988. Beograd
4x200m slo. 12:03.14 PK "VOJVODINA" Novi Sad 0.7.1994.
Niš
(STILINOVIĆ 84, MAKSIMOVIĆ 85, POPIVODA 84, CRVENKO 84)
4x100m slo. 5:37.55 PK "VOJVODINA" Novi Sad 09.07.2000.
Subotica
(TUBIĆ 90, TEŠIĆ 91, KOVAČEVIĆ 90, VARGA 90)
4x50m slo. 2:06.47 PK. " VOJVODINA " Novi Sad 17.07.2004.
Pančevo
(NIKOLIĆ M.92. KAJTEZ L.92. KESIĆ S.93. SENIČAR M.93.)
|